RICARDO FALLA-SÁNCHEZ, S.J., PAPERS MAYA: FIELD NOTES AND MANUSCRIPTS [1937-1984], n.d.
SOME RESTRICTIONS APPLY; PLEASE SEE SCOPE & CONTENT NOTE
Series | Reel | Frames | Title |
1 | - | - | San Antonio Ilotenango, Quiché, Guatemala [escrito a máquina] |
1 | - | - | Diario de campo,1969-1970 |
1 | 1 | 0001-0448 | páginas 1-439 |
1 | 1 | 0449-0575 | páginas 440-564 |
1 | 1 | 0576-0721 | páginas 565-713 |
- | - | - | Encuestas de Acción Católica por cantones |
1 | 1 | 0722-0878 | Chichó, 1970 |
1 | 1 | 0879-0881 | Chotacaj, 1970 |
1 | 1 | 0882-0998 | Chuijip, 1970 |
1 | 1 | 0999-1220 | Patzalá, 1970 |
1 | 2 | 0001-0128 | Xebaquit, 1970 |
RFS
Series 1
Microfilm
Series | Reel | Frames | Title |
1 | - | - | San Antonio Ilotenango, Quiché, Guatemala [escrito a máquina], continued |
- | - | - | Encuestas de Acción Católica por cantones, continued |
1 | 2 | 0129-0179 | Xejip, 1970 |
1 | - | - | Listas por cantones |
1 | 2 | 0180-0272 | Chiaj (L-1), 1970 |
1 | 2 | 0272-0384 | Canamixtoj (L-2), 1970 |
1 | 2 | 0385-0530 | Chotacaj, Chuijip y Xejip (L-4), 1970 |
1 | 2 | 0531-0568 | Tzancagüip (L-5), 1970 |
1 | 2 | 0569-0626 | Patzalá (L-6), 1970 |
1 | 2 | 0627-0758 | Sacxac (L-7), 1970 |
RFS
Series 1
Microfilm
Series | Reel | Frames | Title |
1 | - | - | San Antonio Ilotenango, Quiché, Guatemala [escrito a máquina], continued |
1 | - | - | Listas por cantones, continued |
1 | 2 | 0759-0844 | Acción Católica de otros municipios de Quiché y Toton (L-10), 1970-1971 |
1 | 3 | 0001-0072 | Varia (L-12), 1937, 1957, 1963-1965, 1968-1970 |
1 | - | - | Varia |
1 | 3 | 0073-0155 | Datos de temperatura y lluvias, de enfermos y tierras, 1970 |
1 | 3 | 0156-0199 | Encuesta de alfabetización, 1973-1974 |
1 | - | - | Ixcán, Guatemala [escrito a máquina] |
1 | 3 | 0200-0788 | Copy Books I-V, 1983-1984 |
1 | - | - | Lista de masacrados, 8 de enero, 1983 |
1 | 3 | 0789-0800 | Cuarto Pueblo |
1 | 3 | 0801-0810 | Piedras Blancas |
RFS
Series 1
Microfilm
Series | Reel | Frames | Title |
1 | - | - | Ixcán, Guatemala [escrito a máquina], continued |
1 | - | - | Lista de masacrados, 8 de enero, 1983, continued |
1 | 3 | 0811-0820 | San José la 20, Santa Maria Tzejá, etc. [a máquina] |
1 | 3 | 0821-0830 | Xalbal y Nueva Linda |
1 | - | - | Varia |
1 | 3 | 0831-0845 | Censo de algunos campamentos civiles, 1983 |
1 | 3 | 0846-0870 | Mapas, 1983 |
1 | 3 | 0871-0885 | Material cristiano y peticiones de marta, 1982, 1984, n.d. |